Alpine
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps
Alpine A110 Pure (2019-2022) | Precio y ficha técnica
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado) | 60.700 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 48.270 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 4,75 % |
| Tarifa de | 05/2021 |
| Velocidad máxima | 250 km/h | |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 4,5 s | |
| Consumo WLTP | ||
| Combinado | 6,7 l/100 km | |
| Velocidad baja | 10,3 l/100 km | |
| Velocidad media | 6,2 l/100 km | |
| Velocidad alta | 5,6 l/100 km | |
| Velocidad muy alta | 6,6 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ WLTP | 152 gr/km | |
| Normativa de emisiones | Euro 6 | |
| Distintivo ambiental DGT | C | |
| Tipo de Carrocería | Coupé | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 2 | |
| Longitud | 4.180 mm | |
| Anchura | 1.798 mm | |
| Altura | 1.252 mm | |
| Batalla | 2.419 mm | |
| Vía delantera | 1.556 mm | |
| Vía trasera | 1.553 mm | |
| Coeficiente Cx | 0,32 | |
| Superficie frontal | 1,94 m² | |
| Factor de resistencia | 0,62 | |
| Peso | 1.173 kg | |
| Depósito de combustible | ||
| Gasolina | 45 l | |
| Filtro de partículas | Sí | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen del maletero | 100 litros | |
| Volumen del segundo maletero | 96 litros | |
| Número de plazas | 2 | |
| Distribución de asientos | 2 | |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
|---|---|---|
| Combustible | Gasolina | |
| Potencia máxima | 252 CV / 185 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 6.000 rpm | |
| Par máximo | 320 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 2.000 - 5.000 rpm | |
| Situación | Central trasero transversal | |
| Número de cilindros | 4 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | |
| Material del bloque | Aluminio | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 79,7 mm | |
| Carrera | 90,1 mm | |
| Cilindrada | 1.798 cm³ | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 4 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección directa. Turbo. Intercooler | |
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | No | |
| Tracción | Trasera |
|---|---|
| Caja de cambios | Automático |
| Número de velocidades | 7 |
| Tipo de mando | No disponible |
| Tipo de Embrague | Dos embragues multidisco bañados en aceite |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
| Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable | |
|---|---|---|
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | Sí | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Diámetro de frenos delanteros | 296 mm | |
| Tipo de frenos traseros | Disco | |
| Diámetro de frenos traseros | 296 mm | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Eléctrica | |
| Asistencia en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Diámetro de giro entre bordillos | 11,64 m | |
| Neumáticos delanteros | 205/45 R17 | |
| Neumáticos traseros | 235/45 R17 | |
| Llantas delanteras | x 17 | |
| Llantas Traseras | x 17 | |
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps



Comentarios
Publicar un comentario