Lamborghini.
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps
Lamborghini Aventador S (2016-2019) | Precio y ficha técnica
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado) | 382.211 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 281.555 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 14,75 % |
| Tarifa de | 01/2017 |
| Velocidad máxima | 350 km/h | |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 2,9 s | |
| Consumo WLTP | ||
| Combinado | 18,4 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ WLTP | 499 gr/km | |
| Normativa de emisiones | Euro 6 | |
| Distintivo ambiental DGT | C | |
| Tipo de Carrocería | Coupé | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 2 | |
| Longitud | 4.797 mm | |
| Anchura | 2.030 mm | |
| Altura | 1.136 mm | |
| Batalla | 2.700 mm | |
| Vía delantera | 1.720 mm | |
| Vía trasera | 1.680 mm | |
| Peso | 1.740 kg | |
| Depósito de combustible | ||
| Gasolina | 85 l | |
| Filtro de partículas | No | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen del maletero | 140 litros | |
| Número de plazas | 2 | |
| Distribución de asientos | 2 | |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
|---|---|---|
| Combustible | Gasolina | |
| Potencia máxima | 740 CV / 544 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 8.400 rpm | |
| Par máximo | 690 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 5.500 rpm | |
| Situación | Central trasero longitudinal | |
| Número de cilindros | 12 | |
| Disposición de los cilindros | En V | |
| Material del bloque | Aluminio | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 95 mm | |
| Carrera | 76,4 mm | |
| Cilindrada | 6.498 cm³ | |
| Relación de compresión | 11,8 a 1 | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 4 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en cada culata | |
| Alimentación | Inyección Indirecta. Admisión Variable | |
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | Sí | |
| Tracción | Total | |
|---|---|---|
| Caja de cambios | Automático | |
| Número de velocidades | 7 | |
| Tipo de mando | No disponible | |
| Tipo de Embrague | Embrague bidisco en seco | |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes | |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
| 1ª | 10,2 | |
| 2ª | 16,3 | |
| 3ª | 22,0 | |
| 4ª | 27,3 | |
| 5ª | 33,5 | |
| 6ª | 41,1 | |
| 7ª | 47,1 | |
| Marcha atrás | 13,6 | |
| Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable | |
|---|---|---|
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | Sí | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado cerámico | |
| Diámetro de frenos delanteros | 400 mm | |
| Tipo de frenos traseros | Disco ventilado cerámico | |
| Diámetro de frenos traseros | 380 mm | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Electrohidráulica | |
| Asistencia en función de la velocidad | Sí | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | Sí | |
| Desmultiplicación de la dirección | 18 | |
| Dirección a las cuatro ruedas | Sí | |
| Diámetro de giro entre bordillos | 11,5 m | |
| Neumáticos delanteros | 255/30 R20 | |
| Neumáticos traseros | 355/25 R21 | |
| Llantas delanteras | 9 x 20 | |
| Llantas Traseras | ||
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps



Comentarios
Publicar un comentario