McLaren
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps
McLaren 720S Coupé (2017) | Precio y ficha técnica
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado) | 284.700 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 209.724 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 14,75 % |
| Tarifa de | 02/2018 |
| Velocidad máxima | 341 km/h | |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 2,9 s | |
| Consumo WLTP | ||
| Combinado | 12,1 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ WLTP | 276 gr/km | |
| Normativa de emisiones | Euro 6 | |
| Distintivo ambiental DGT | C | |
| Tipo de Carrocería | Coupé | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 2 | |
| Longitud | 4.543 mm | |
| Anchura | 1.930 mm | |
| Altura | 1.196 mm | |
| Batalla | 2.670 mm | |
| Vía delantera | 1.674 mm | |
| Vía trasera | 1.629 mm | |
| Peso | 1.494 kg | |
| Depósito de combustible | ||
| Gasolina | 72 l | |
| Filtro de partículas | No | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen del maletero | 210 litros | |
| Volumen del segundo maletero | 150 litros | |
| Número de plazas | 2 | |
| Distribución de asientos | 2 | |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
|---|---|---|
| Combustible | Gasolina | |
| Potencia máxima | 717 CV / 527 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 7.250 rpm | |
| Par máximo | 770 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 5.500 rpm | |
| Situación | Central trasero longitudinal | |
| Número de cilindros | 8 | |
| Disposición de los cilindros | En V | |
| Material del bloque | Aluminio | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 93 mm | |
| Carrera | 73,5 mm | |
| Cilindrada | 3.994 cm³ | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 4 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en cada culata | |
| Alimentación | Inyección Indirecta. Turbo. Intercooler | |
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | No | |
| Tracción | Trasera |
|---|---|
| Caja de cambios | Automático |
| Número de velocidades | 7 |
| Tipo de mando | No disponible |
| Tipo de Embrague | Dos embragues multidisco bañados en aceite |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
| Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable | |
|---|---|---|
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | Sí | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado cerámico | |
| Diámetro de frenos delanteros | 390 mm | |
| Tipo de frenos traseros | Disco ventilado cerámico | |
| Diámetro de frenos traseros | 380 mm | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Electrohidráulica | |
| Asistencia en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Neumáticos delanteros | 245/35 R19 93Y | |
| Neumáticos traseros | 305/30 R20 103Y | |
| Llantas delanteras | 9 x 19 | |
| Llantas Traseras | 11 x 20 | |
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps



Comentarios
Publicar un comentario