Nissan
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps
Nissan GT-R 3.8 V6 570 CV (2016-2018) | Precio y ficha técnica
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado) | 108.050 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 79.595 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 14,75 % |
| Tarifa de | 04/2018 |
| Velocidad máxima | 315 km/h | |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 2,8 s | |
| Consumo NEDC | ||
| Extraurbano | 8,8 l/100 km | |
| Urbano | 17 l/100 km | |
| Medio | 11,8 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ NEDC | 275 gr/km | |
| Normativa de emisiones | Euro 6 | |
| Distintivo ambiental DGT | C | |
| Tipo de Carrocería | Coupé | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 2 | |
| Longitud | 4.710 mm | |
| Anchura | 1.895 mm | |
| Altura | 1.370 mm | |
| Batalla | 2.780 mm | |
| Vía delantera | 1.590 mm | |
| Vía trasera | 1.600 mm | |
| Coeficiente Cx | 0,26 | |
| Peso | 1.827 kg | |
| Depósito de combustible | ||
| Gasolina | 74 l | |
| Filtro de partículas | No | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 315 litros | |
| Número de plazas | 4 | |
| Distribución de asientos | 2 + 2 | |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
|---|---|---|
| Combustible | Gasolina | |
| Potencia máxima | 570 CV / 419 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 6.800 rpm | |
| Par máximo | 637 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 3.300 - 5.800 rpm | |
| Situación | Delantero longitudinal | |
| Número de cilindros | 6 | |
| Disposición de los cilindros | En V | |
| Material del bloque | Aluminio | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 95,5 mm | |
| Carrera | 88,4 mm | |
| Cilindrada | 3.799 cm³ | |
| Relación de compresión | 9 a 1 | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 4 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en cada culata | |
| Alimentación | Inyección Indirecta. Turbo. Intercooler | |
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | No | |
| Tracción | Total | |
|---|---|---|
| Caja de cambios | Automático | |
| Número de velocidades | 6 | |
| Tipo de mando | No disponible | |
| Tipo de Embrague | Dos embragues multidisco bañados en aceite | |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes | |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
| 1ª | 8,6 | |
| 2ª | 17,2 | |
| 3ª | 21,9 | |
| 4ª | 28,0 | |
| 5ª | 35,0 | |
| 6ª | 44,0 | |
| Marcha atrás | 10,3 | |
| Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable | |
|---|---|---|
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | Sí | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Diámetro de frenos delanteros | 390 mm | |
| Tipo de frenos traseros | Disco ventilado | |
| Diámetro de frenos traseros | 380 mm | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Eléctrica | |
| Asistencia en función de la velocidad | Sí | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Diámetro de giro entre paredes | 12,2 m | |
| Vueltas de volante entre topes | 2,4 | |
| Neumáticos delanteros | 255/40 R20 | |
| Neumáticos traseros | 285/35 R20 | |
| Llantas delanteras | 9.5 x 20 | |
| Llantas Traseras | 10.5 x 20 | |
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps



Comentarios
Publicar un comentario