Porsche
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps
Porsche 911 Carrera S Coupé (2018-2020) | Precio y ficha técnica
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado) | 138.105 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 101.735 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 14,75 % |
| Tarifa de | 03/2020 |
| Velocidad máxima | 308 km/h | |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 3,7 s | |
| Consumo WLTP | ||
| Combinado | 9,9 l/100 km | |
| Velocidad baja | 16,9 l/100 km | |
| Velocidad media | 9,3 l/100 km | |
| Velocidad alta | 8,3 l/100 km | |
| Velocidad muy alta | 8,9 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ WLTP | 225 gr/km | |
| Normativa de emisiones | Euro 6 | |
| Distintivo ambiental DGT | C | |
| Tipo de Carrocería | Coupé | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 2 | |
| Longitud | 4.519 mm | |
| Anchura | 1.852 mm | |
| Altura | 1.300 mm | |
| Batalla | 2.450 mm | |
| Vía delantera | 1.589 mm | |
| Vía trasera | 1.557 mm | |
| Coeficiente Cx | 0,29 | |
| Superficie frontal | 2,07 m² | |
| Factor de resistencia | 0,6 | |
| Peso | 1.590 kg | |
| Depósito de combustible | ||
| Gasolina | 64 l | |
| Filtro de partículas | Sí | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen del maletero | 132 litros | |
| Número de plazas | 4 | |
| Distribución de asientos | 2 + 2 | |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
|---|---|---|
| Combustible | Gasolina | |
| Potencia máxima | 450 CV / 331 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 6.500 rpm | |
| Par máximo | 530 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 2.300 - 5.000 rpm | |
| Situación | Trasero longitudinal | |
| Número de cilindros | 6 | |
| Disposición de los cilindros | Boxer | |
| Material del bloque | Aluminio | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 91 mm | |
| Carrera | 76,4 mm | |
| Cilindrada | 2.981 cm³ | |
| Relación de compresión | 10,2 a 1 | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 4 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en cada culata | |
| Alimentación | Inyección directa. Turbo. Intercooler | |
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | Sí | |
| Tracción | Trasera | |
|---|---|---|
| Caja de cambios | Automático | |
| Número de velocidades | 8 | |
| Tipo de mando | No disponible | |
| Tipo de Embrague | Dos embragues multidisco bañados en aceite | |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes | |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
| 1ª | 8,6 | |
| 2ª | 13,3 | |
| 3ª | 19,5 | |
| 4ª | 26,9 | |
| 5ª | 35,6 | |
| 6ª | 44,7 | |
| 7ª | 55,3 | |
| 8ª | 68,9 | |
| Marcha atrás | 10,5 | |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
|---|---|---|
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | Sí | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Diámetro de frenos delanteros | 350 mm | |
| Tipo de frenos traseros | Disco ventilado | |
| Diámetro de frenos traseros | 350 mm | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Eléctrica | |
| Asistencia en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | Sí | |
| Desmultiplicación de la dirección | 15 | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Diámetro de giro entre paredes | 11,2 m | |
| Neumáticos delanteros | 245/35 R20 | |
| Neumáticos traseros | 305/30 R21 | |
| Llantas delanteras | 8.5 x 20 | |
| Llantas Traseras | 11.5 x 21 | |
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps



Comentarios
Publicar un comentario